单位:元/500g
品种 | 蜀门市场 | 东城市场 | 苴国市场 |
鲫鱼 | 14 | 15 | 15 |
草鱼 | 10 | 10 | 10 |
鳙鱼(花鲢) | 14 | 15 | 15 |
鲢鱼(白鲢) | 9 | 10 | 10 |
鲤鱼 | 12 | 12 | 12 |
鲈鱼 | 23 | 25 | 25 |
鲟鱼 | 23 | 25 | 25 |
鳜鱼 | 65 | 70 | 70 |
鳝 鱼 | 55 | 60 | 60 |
泥 鳅 | 20 | 25 | 25 |
牛 蛙 | 10 | 12 | 12 |
黄腊丁 | 22 | 23 | 23 |
叉尾鮰 | 14 | 15 | 15 |
乌鱼(黑鱼) | 16 | 17 | 17 |
南方大口鲶 | 14 | 15 | 15 |
团 鱼(生态养殖) | 80 | 80 | 80 |
注:以上价格为当月市场调查零售成交均价。